soutěž ukončena 30. 9. 2026

-





| 9. 8. 2026 | 1:7 | 0:1 | 5:2 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | |||||||||
| 1. | Milan L. | 2:1 | 0 | 2:3 | 6 toho | 3:1 | 4 | 2:0 | 6 toho | 2:1 | 10 | 4:3 | 4 | 4:0 | 4 | 34 |
| Fr.Mládek | 2:1 | 0 | 2:3 | 6 toho | 1:0 | 4 | 3:1 | 10 | 2:1 | 10 | 0:2 | 0 | 2:0 | 4 | 34 | |
| 3. | ACS Dave | 1:3 | 4 | 1:3 | 4 | 2:0 | 4 | 4:1 | 4 | 2:1 | 10 | 1:2 | 0 | 2:1 | 4 | 30 |
| 4. | Vambera J. | 3:2 | 0 | 1:2 | 6 toho | 3:2 | 4 | 3:1 | 10 | 4:2 | 4 | 2:3 | 0 | 4:1 | 4 | 28 |
| R.Harvánek | 3:1 | 0 | 1:2 | 6 toho | 3:2 | 4 | 3:0 | 4 | 2:1 | 10 | 2:2 | 0 | 4:1 | 4 | 28 | |
| 6. | Mlády | 2:1 | 0 | 0:1 | 10 | 2:2 | 0 | 2:1 | 4 | 3:2 | 6 toho | 1:3 | 0 | 4:0 | 4 | 24 |
| Zástěra | 2:1 | 0 | 2:3 | 6 toho | 2:2 | 0 | 4:1 | 4 | 2:1 | 10 | 2:2 | 0 | 4:1 | 4 | 24 | |
| 8. | Jan Kunc | 5:1 | 0 | 2:3 | 6 toho | 2:1 | 4 | 4:1 | 4 | 3:1 | 4 | 1:2 | 0 | 4:1 | 4 | 22 |
| mičego | 2:5 | 4 | 2:2 | 0 | 2:2 | 0 | 3:2 | 4 | 2:1 | 10 | 2:2 | 0 | 5:1 | 4 | 22 | |
| Daniel M. | 1:3 | 4 | 0:2 | 4 | 2:2 | 0 | 0:3 | 0 | 2:1 | 10 | 2:4 | 0 | 5:0 | 4 | 22 | |
| 11. | Zakli | 2:3 | 4 | 2:2 | 0 | 1:1 | 0 | 3:1 | 10 | 2:2 | 0 | 2:2 | 0 | 3:1 | 4 | 18 |
| 12. | P.Netolický | 0:4 | 4 | 2:2 | 0 | 3:2 | 4 | 4:1 | 4 | 2:4 | 0 | 1:1 | 0 | 3:1 | 4 | 16 |
| 13. | vlado123 | 1:2 | 4 | 2:2 | 0 | 2:2 | 0 | 4:1 | 4 | 1:1 | 0 | 2:3 | 0 | 4:1 | 4 | 12 |
